Bloc de segment de diamant de 2000 mm / segment de coupe pour granit
Bloc de segment de diamant de 2000 mm / segment de coupe pour granit
coupe rapide avec longue durée de vie.
économiser de l'énergie en électricité et en pierre
Marque:
SANGPaiement:
TT 100%origine du produit:
Quanzhou,Fujian ,ChinaCouleur:
Regularport d'expédition:
Xiamen or GuangzhouDelai:
7segment de diamant pour la coupe du marbre
| article no. | diamètre (mm) |
épaisseur du noyau en acier (mm) | dimension du segment (mm) | segment no. |
| sgs-sgm300 | Φ300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 8 (10) | 22 |
| sgs-sgm350 | Φ350 | 2.4 | 40 × 3,4 × 8 (10) | 25 |
| sgs-sgm400 | Φ400 | 2.6 | 40 × 3,6 × 8 (10) | 29 |
| sgs-sgm450 | Φ450 | 2,8 / 3,0 | 40 × 4,0 × 8 (10) | 32 |
| sgs-sgm500 | Φ500 | 3.0 / 3.2 | 40 × 4,2 × 8 (10) | 36 |
| sgs-sgm600 | Φ600 | 3,6 / 3,8 | 40 × 4,8 × 8 (10) | 42 |
| sgs-sgm700 | Φ700 | 4 | 40 × 5,2 × 8 (10) | 42 |
| sgs-sgm800 | Φ800 | 4.5 | 40 × 6,0 × 8 (10) | 46/57 |
| sgs-sgm900 | 900 | 5,0 | 24 × 7,5 × 8 (10,12) | 64 |
| sgs-sgm1000 | 1000 | 5,0 | 24 × 7,5 × 8 (10,12) | 70 |
| sgs-sgm1200 | 1200 | 5.5 | 24 × 8,5 × 8 (10,12) | 80 |
| sgs-sgm1300 | 1300 | 6.0 | 24 × 8,5 × 8 (10,12) | 88 |
| sgs-sgm1400 | 1400 | 6.5 | 24 × 9,0 × 8 (10,12) | 92 |
| sgs-sgm1600 | 1600 | 7.2 | 24 × 9,5 × 8 (10,12) | 108 |
| sgs-sgm1800 | 1800 | 7,5 | 24 × 10,0 × 8 (10,12) | 120 |
| sgs-sgm2000 | 2000 | 8.0 | 24 × 10,5 × 8 (10,12) | 128 |
| sgs-sgm2200 | 2200 | 9.0 | 24 × 11,0 × 8 (10,12) | 132 |
| sgs-sgm2500 | 2500 | 9.0 | 24 × 11,0 × 8 (10,12) | 140 |
| sgs-sgm3000 | 3000 | 9.5 | 24 × 12,0 × 8 (10,12) | 160 |


vous pouvez nous contacter de la manière qui vous convient. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par fax, email ou téléphone.